Mailjet sigue invirtiendo en el desarrollo de funciones para mejorar su experiencia de email marketing. Como resultado, nuestras tarifas aumentarán el 24 de junio.
Aumento del precio de la suscripción
El coste mensual de tu plan aumentará en la fecha de facturación de tu aniversario mensual, y no se realizará ningún cambio en tu fecha de facturación. A partir de 24 de junio, el coste de la suscripción mensual de su plan se ajustará a la nueva tarifa.
Todos los usuarios que actualmente tienen un plan de anual NO estarán sujetos a un aumento de precio hasta la fecha de renovación anual en tu plan.
Todos los planes siguen disponibles con un 10% de descuento sobre el plan de facturación anual.
Precio/Mes | |||
Plan | Precio (USD) | Precio (UE) | Precio (GBP) |
Básico 15 000 | 17.00 $ | 16.00€ | 14.00 £ |
Básico 50 000 | 37.00 $ | 34.00€ | 29.00 £ |
Plan Prémium 15 000 | 27.00 $ | 25.00€ | 22.00 £ |
Plan Prémium 50 000 | 55.00 $ | 50.00€ | 45.00 £ |
Plan Prémium 100 000 | 105.00 $ | 95.00€ | 85.00 £ |
Plan Prémium 250 000 | 250.00 $ | 230.00€ | 200.00 £ |
Prémium 500 000 | 470.00 $ | 430.00€ | 375.00 £ |
Precio/Anual | |||
Plan | Precio (USD) | Precio (UE) | Precio (GBP) |
Básico 15 000 | 183.60 $ | 172.80€ | 151.20 £ |
Básico 50 000 | 399.60 $ | 367.20€ | 313.20 £ |
Plan Prémium 15 000 | 291.60 $ | 270.00€ | 237.60 £ |
Plan Prémium 50 000 | 594.00 $ | 540.00€ | 486.00 £ |
Plan Prémium 100 000 | 1134.00 $ | 1026.00€ | 918.00 £ |
Plan Prémium 250 000 | 2700.00 $ | 2484.00€ | 2160.00 £ |
Prémium 500 000 | 5076.00 $ | 4644.00€ | 4050.00 £ |
Aumento del precio de los emails adicionales
A partir de 24 de junio, las tarifas para los emails adicionales aumentarán. Si superas los créditos incluidos en tu plan, se te cobrarán los créditos exesivos. Para evitar cargos por exceso de uso de emails, puedes actualizar tu plan en cualquier momento a uno superior. Todas las actualizaciones se aplican inmediatamente.
Precio/1.000 Correo electrónico de exceso | |||
Plan | Precio (USD) | Precio (UE) | Precio (GPB) |
Básico 15 000 | 2,24 $ | 2.01 € | 1,73 £ |
Básico 50 000 | 1,32 $ | 1.21 € | 1,04 £ |
Plan Prémium 15 000 | 2,24 $ | 2.01 € | 1,73 £ |
Plan Prémium 50 000 | 1,32 $ | 1.21 € | 1,04 £ |
Plan Prémium 100 000 | 1,21 $ | 1.09 € | 0,92 £ |
Plan Prémium 250 000 | 1,09 $ | 0.98 € | 0,86 £ |
Prémium 500 000 | 1,04 $ | 0.92 € | 0,81 £ |
Aumento de la asignación de funciones
Las validaciones de correos electrónicos ahora están incluidos en cada plan, y el número de las previsualizaciones de correos electrónicos incluidos en cada plan ha aumentado.
Plan | Validación de emails | Previsualización de emails | Subcuentas |
Básico 15 000 | 500 | 500 | 1 |
Básico 50 000 | 500 | 500 | 1 |
Prémium 15 000 | 500 | 2000 | 20 |
Prémium 50 000 | 500 | 2000 | 20 |
Prémium 100 000 | 2000 | 2000 | 20 |
Prémium 250 000 | 2000 | 2000 | 20 |
Prémium 500 000 | 2000 | 2000 | 20 |
FAQ
¿Cómo afectará esto a mi facturación anual?
Tu precio anual no cambiará hasta la fecha de renovación de tu Plan anual. En esa fecha podrás renovar tu suscripción el precio mensual actualizado.
¿Cambiará el descuento para las organizaciones sin fines de lucro?
No. El descuento para organizaciones sin ánimo de lucro no se verá afectado por estos cambios de tarifas. Aprende más sobre el descuento que ofrece Mailjet a las ONG.
¿Cambiará el coste de la validación masiva de emails?
No. El coste de la validación masiva de emails no cambiará. Recuerda que ahora tu Plan incluirá más validaciones de emails al mes que antes. Aprende más sobre las tarifas de la validación masiva de emails.
¿Cambiarán los recargos por exceso de previsualizaciones de emails?
No. El coste de los excesos de previsualizaciones de emails no aumentará. Recuerda que ahora tu Plan incluirá más previsualizaciones de emails al mes. Aprende más sobre las tarifas de los excesos en previsualización de emails.